Serie A 1934-1935
| Serie A 1934-1935 | |
|---|---|
| Competizione | Serie A |
| Sport | |
| Edizione | 35ª (6ª di Serie A) |
| Organizzatore | Direttorio Divisioni Superiori |
| Date | dal 30 settembre 1934 al 2 giugno 1935 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Formula | girone unico |
| Risultati | |
| Vincitore | Juventus (7º titolo) |
| Retrocessioni | Livorno Pro Vercelli |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 629 (2,62 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Serie A 1934-1935 è stata la 35ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 6ª a girone unico), disputata tra il 30 settembre 1934 e il 2 giugno 1935 e conclusa con la vittoria della Juventus, al suo settimo titolo, il quinto consecutivo.
Capocannoniere del torneo è stato Enrique Guaita (Roma) con 28 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Antefatti
[modifica | modifica wikitesto]
La Juventus vincitrice dei precedenti 4 titoli, si trovava alle prese con un ricambio generazionale, specialmente in difesa, dove lasciò Combi e rallentò Caligaris; venne dunque promosso il portiere di riserva Valinasso e acquistato dal Padova il giovane terzino Foni[1].
Più frenetiche le operazioni delle rivali. Tra le protagoniste del mercato ci fu la Lazio[2], alla cui presidenza era salito l'ambizioso Eugenio Gualdi. I biancocelesti rafforzarono la mediana con Viani e Ferraris IV, questo ultimo prelevato dai concittadini della Roma (con la clausola di versare ai giallorossi 25 000 lire per ogni derby giocato)[3], mentre in attacco strapparono alle mire dell'Ambrosiana-Inter il richiesto Piola della Pro Vercelli: inizialmente l'attaccante rifiutò l'offerta laziale, sicché fu il regime fascista a intervenire, chiamando il giocatore a svolgere il servizio di leva alla Farnesina e costringendolo, di fatto, al trasferimento nella capitale[4].
I nerazzurri ripiegarono dunque sugli oriundi Porta e De Vincenzi, affidando la guida tecnica al magiaro Gyula Feldmann. Infine il Bologna riabbracciò Sansone, nuovamente in Emilia dopo un breve ritorno in Uruguay.
Il campionato
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato che vedeva in campo i freschi campioni del mondo della nazionale italiana partì il 30 settembre 1934, per la prima volta a 16 squadre. Già una settimana dopo, la Juventus era sola in testa; ma gli uomini di Carlo Carcano nelle settimane successive furono affiancati e superati da un'inattesa rivale, la Fiorentina di Guido Ara. La squadra viola, costruita con pazienza nel corso degli anni dal marchese Luigi Ridolfi[1], approfittò dei tentennamenti bianconeri e viaggiò spedita verso il platonico titolo di campione d'inverno, il 3 febbraio 1935, giorno in cui uscì indenne dallo scontro diretto di Torino e mantenne 2 punti di vantaggio sulla più titolata inseguitrice[2].

La Juventus pativa non solamente per il logorio dei suoi giocatori[1], ma anche per gli allontanamenti forzati di alcuni protagonisti nei successi degli anni precedenti: pagò lo scandalo che travolse il suo allenatore Carcano, licenziato ufficialmente per «motivi personali indipendenti dalla conduzione tecnica della squadra» e da ricondurre insomma alla sua vita privata, oggetto di pettegolezzo[5]; più avanti perse anche Orsi, il quale a ridosso della chiamata alle armi per la guerra d'Etiopia chiese di poter tornare in Argentina[1]. Altre squadre furono colpite da tragedie come la Lazio, con il mediano Fantoni II che morì l'8 febbraio per un'infezione da setticemia contratta in seguito a un infortunio[6], e l'Ambrosiana-Inter con la morte, il 17 dello stesso mese, del giovane attaccante uruguaiano Francesco Frione a causa di una polmonite.

Il 3 marzo la Fiorentina cadde inaspettatamente sul campo di una disperata Pro Vercelli, e vide avvicinarsi pericolosamente la poco prolifica ma concreta Juventus, nel frattempo passata nelle mani della bandiera bianconera Carlo Bigatto, e l'Ambrosiana-Inter[1]; le tre squadre iniziarono una lotta serrata, in cui si susseguivano sorpassi e occasioni di fuga mancate fino alla penultima giornata, quando i viola persero ad Alessandria e lasciarono campo libero alle altre due contendenti[2].
Il 2 giugno, in un ultimo turno vibrante, la Juventus espugnò proprio Firenze a pochi minuti dalla fine, grazie a una rete di Ferrari, mentre l'Ambrosiana-Inter soccombette a Roma dinanzi alla Lazio – con un risultato (4-2) e un esito similari a quelli che si sarebbero verificati 67 anni dopo[2]. Fu il quinto scudetto di fila per i bianconeri: una striscia di successi all'epoca mai raggiunta prima nel calcio italiano, e che sarà battuta dagli stessi torinesi solamente 82 anni più tardi. Dietro a torinesi e meneghini, la Fiorentina chiuse quindi terza, davanti alla Roma del capocannoniere Guaita.
Perso in estate il suo centravanti Piola, la gloriosa Pro Vercelli non riuscì a compensarne l'assenza, e si ritrovò fin dalle prime battute del torneo tagliata fuori dalla corsa per non retrocedere[7]: i bianchi, all'epoca seconda squadra più titolata d'Italia insieme coi torinesi, non avrebbero mai più visto la massima serie. Si salvò invece la debuttante Sampierdarenese, che rimediò a un girone di andata negativo con un ritorno condotto a passo spedito. Rischiò il declassamento il Torino, che s'impose nello scontro diretto dell'ultima giornata contro il Livorno, sorpassandolo[2]; i labronici tornarono così in Serie B dopo due stagioni.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 22 | |
| 2. | Ambrosiana-Inter | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 58 | 24 | |
| 3. | Fiorentina | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | |
| 4. | Roma | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 38 | |
| 5. | Lazio | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 46 | |
| 6. | Bologna | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 34 | |
| 7. | Napoli | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | |
| 7. | Alessandria | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 48 | |
| 7. | Palermo | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 34 | |
| 10. | Milan | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 38 | |
| 10. | Triestina | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 44 | |
| 10. | Brescia | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 45 | |
| 13. | Sampierdarenese | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 42 | |
| 14. | Torino | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 45 | |
| 15. | Livorno | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 54 | |
| 16. | Pro Vercelli | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 21 | 54 |
Legenda:
- Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1935.
- Qualificate in Coppa dell'Europa Centrale 1935.
- Retrocesse in Serie B 1935-1936.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- Era in vigore il pari merito.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]| Formazione tipo[16] | Giocatori (presenze)[17] |
|---|---|
| Altri giocatori: Umberto Caligaris (11), Luciano Ramella (2), Teobaldo Depetrini (14), Pietro Serantoni (15), Armando Diena (II) (9), Guglielmo Gabetto (6), Alberto Tiberti (2), Lino Cason (1). | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Ale | Amb | Bol | Bre | Fio | Juv | Laz | Liv | Mil | Nap | Pal | PVe | Rom | Sam | Tor | Tri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | –––– | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 1-6 | 2-2 | 3-0 | 3-0 |
| Ambrosiana | 0-0 | –––– | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 4-0 | 7-0 |
| Bologna | 3-3 | 0-0 | –––– | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-3 |
| Brescia | 1-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
| Fiorentina | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 |
| Juventus | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 |
| Lazio | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 3-5 | 5-3 | –––– | 6-1 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
| Livorno | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | –––– | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
| Milan | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| Napoli | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | –––– | 6-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
| Palermo | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
| Pro Vercelli | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 4-2 |
| Roma | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 3-2 | –––– | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| Sampierdarenese | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 3-2 | 1-0 |
| Torino | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | –––– | 3-1 |
| Triestina | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]| Fiorentina | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]| [20] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandria | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| Ambrosiana | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 42 |
| Bologna | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 |
| Brescia | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| Fiorentina | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| Juventus | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 |
| Lazio | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 32 |
| Livorno | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Milan | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| Napoli | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Palermo | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| Pro Vercelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Roma | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Sampierdarenese | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Torino | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| Triestina | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Andata | Ritorno | ||
| Fiorentina | 24 | Juventus | 22 |
| Juventus | 22 | Ambrosiana | 21 |
| Ambrosiana | 21 | Sampierdarenese | 19 |
| Roma | 19 | Lazio | 16 |
| Napoli | 17 | Palermo | 16 |
| Lazio | 16 | Roma | 16 |
| Triestina | 16 | Bologna | 15 |
| Alessandria | 15 | Brescia | 15 |
| Bologna | 15 | Fiorentina | 15 |
| Torino | 15 | Alessandria | 14 |
| Milan | 13 | Livorno | 14 |
| Palermo | 13 | Milan | 14 |
| Brescia | 12 | Napoli | 12 |
| Livorno | 10 | Triestina | 11 |
| Sampierdarenese | 7 | Pro Vercelli | 10 |
| Pro Vercelli | 5 | Torino | 10 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]| Casa | Trasferta | ||
| Juventus | 26 | Juventus | 18 |
| Ambrosiana | 25 | Ambrosiana | 17 |
| Fiorentina | 24 | Fiorentina | 15 |
| Alessandria | 22 | Roma | 14 |
| Brescia | 22 | Lazio | 11 |
| Palermo | 22 | Bologna | 10 |
| Lazio | 21 | Napoli | 10 |
| Roma | 21 | Livorno | 10 |
| Bologna | 20 | Milan | 10 |
| Napoli | 19 | Sampierdarenese | 8 |
| Triestina | 19 | Triestina | 8 |
| Sampierdarenese | 18 | Alessandria | 7 |
| Torino | 18 | Palermo | 7 |
| Milan | 17 | Torino | 7 |
| Livorno | 14 | Brescia | 5 |
| Pro Vercelli | 14 | Pro Vercelli | 1 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Juventus (18)
- Minor numero di sconfitte: Ambrosiana (3)
- Miglior attacco: Roma (63 reti fatte)
- Miglior difesa: Juventus (22 reti subite)
- Miglior differenza reti: Ambrosiana (+34)
- Maggior numero di pareggi: Ambrosiana (12)
- Minor numero di vittorie: Pro Vercelli (5)
- Maggior numero di sconfitte: Pro Vercelli (20)
- Peggiore attacco: Pro Vercelli (21 reti fatte)
- Peggior difesa: Livorno e Pro Vercelli (54 reti subite)
- Peggior differenza reti: Pro Vercelli (-33)
- Partita con più reti: Bologna-Milan 6-3 (11ª giornata)
- Miglior sequenza di partite utili: Ambrosiana (22, dall'8ª alla 29ª giornata)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 629 gol (di cui 10 su autorete) da 147 diversi giocatori, per una media di 2,62 gol a partita. Un match, Livorno-Napoli, fu dato vinto agli ospiti (0-2) in seguito a giudizio sportivo. Di seguito, la classifica dei marcatori[20].
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3 | Roma | ||
| 21 | Lazio | |||
| 18 | Ambrosiana-Inter | |||
| 16 | 4 | Alessandria | ||
| 13 | 1 | Juventus | ||
| 12 | Bologna | |||
| 11 | Livorno | |||
| 11 | 2 | Triestina | ||
| 11 | Roma | |||
| 10 | 3 | Milan | ||
| 10 | 2 | Sampierdarenese | ||
| 10 | Ambrosiana-Inter | |||
| 10 | Triestina | |||
| 10 | Milan | |||
| 10 | Fiorentina | |||
| 10 | 4 | Napoli |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 4 5 Chiesa, Seconda puntata, p. 73.
- 1 2 3 4 5 Chiesa, Seconda puntata, p. 72.
- ↑ Chiesa, Seconda puntata, pp. 76-77.
- ↑ Chiesa, Terza puntata, p. 71.
- ↑ Chiesa, Seconda puntata, p. 75.
- ↑ La scomparsa di Ottavio Fantoni, da Il Littoriale, 9 febbraio 1935, p. 1
- ↑ Chiesa, Seconda puntata, pp. 74-75.
- 1 2 Melegari 2002, p. 450.
- ↑ L'Alessandria ha cambiato allenatore, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 40, 15 febbraio 1935.
- ↑ Scheda su archiviointer.it, su archivio.inter.it. URL consultato il 13 marzo 2012 (archiviato dall'url originale il 22 dicembre 2011).
- ↑ Bigatto sostituisce Carcano nella direzione tecnica della Juventus, in La Stampa della Sera, 10 dicembre 1934, p. 4.
- ↑ Le dimissioni del consiglio direttivo dell'U.S. Livorno, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 38, 13 febbraio 1935.
- ↑ Storia della stagione su magliarossonera.it, su magliarossonera.it.
- ↑ Scheda di Garbutt su pianetaazzurro.it, su pianetaazzurro.it.
- ↑ Storia della stagione su asrtalenti.altervista.it, su asrtalenti.altervista.org.
- ↑ Chiesa, p. 69.
- ↑ Melegari 2005, p. 91.
- ↑ Svincolatosi nell'aprile 1935, cfr. Orsi torna in Argentina, in La Stampa, 4 aprile 1935, p. 7.
- ↑ A tavolino per delibera del D.D.S..
- 1 2 Campionato 1934-35 su rsssf.com, su rsssf.com.
- ↑ Alcune fonti gli attribuiscono 11 o 12 reti.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- La Stampa, annate 1934 e 1935.
- Il Littoriale, annate 1934 e 1935.
- Ugo Boccassi, Enrico Dericci e Marcello Marcellini, Alessandria U.S.: 60 anni, Milano, G.E.P., 1973.
- Carlo F. Chiesa, Il grande romanzo dello scudetto. Seconda puntata: Continua il dominio della Juve, in Calcio 2000, gennaio 2002, pp. 58-77.
- Carlo F. Chiesa, Il grande romanzo dello scudetto. Terza puntata: Il Bologna fa tremare il mondo, in Calcio 2000, febbraio 2002, pp. 58-77.
- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio 2003, Modena, Panini, 2002.
- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Modena, Panini, 2005.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Serie A 1934-1935
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Campionato 1934-35 su rsssf.com, su rsssf.com.
