Serie A 1940-1941
| Serie A 1940-1941 | |
|---|---|
| Competizione | Serie A |
| Sport | |
| Edizione | 41ª (12ª di Serie A) |
| Organizzatore | Direttorio Divisioni Superiori |
| Date | dal 6 ottobre 1940 al 4 maggio 1941 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Formula | girone unico |
| Risultati | |
| Vincitore | Bologna (6º titolo) |
| Retrocessioni | Novara Bari |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 733 (3,05 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
La Serie A 1940-1941 è stata la 41ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 12ª a girone unico), disputata tra il 6 ottobre 1940 e il 4 maggio 1941 e conclusa con la vittoria del Bologna, al suo sesto titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Ettore Puricelli (Bologna) con 22 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Antefatti
[modifica | modifica wikitesto]
La stagione 1940-41 iniziò in un clima certamente non troppo rilassato: appena una settimana dopo la conclusione del precedente torneo, vinto dall'Ambrosiana-Inter, il governo Mussolini dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna, dando il via a pagine drammatiche della storia d'Italia. Convinto dell'ingresso in una "guerra lampo", Mussolini non fermò il calcio ma, anzi, sostenne la continuazione dei campionati per rasserenare il popolo e la propaganda[1]. Così, il 6 ottobre, giorno dell'undicesimo anniversario della nascita del girone unico, partì regolarmente il campionato.
Nomi altisonanti furono protagonisti del mercato: il Milano ingaggiò il redivivo Meazza, la Juventus sborsò cinquecentomila lire per l'ala della Triestina Colaussi[2] e il Bologna mise sotto contratto Giovanni Ferrari, ormai relegato tra le riserve nell'Ambrosiana[3]; i nerazzurri innestarono tra i titolari il solo portiere Sain. Imponenti rinnovamenti furono invece quelli avviati da Fiorentina (Valcareggi, Geigerle, Di Benedetti, Degano)[4] e Lazio (Gradella, Romagnoli, Zironi, Puccinelli)[5].
Il campionato
[modifica | modifica wikitesto]
Dopo il Genova 1893 dell'anno precedente, fu un'altra squadra convertita al Sistema a dominare le prime giornate, ovvero la Fiorentina di Giuseppe Galluzzi, che arretrò Bigogno in difesa e si affidò alla vena di Menti[4]; all'ottavo turno i viola furono superati dal regolare Bologna, squadra dall'età media piuttosto alta ma sospinta da un trio d'attacco, Biavati-Reguzzoni-Puricelli in grande spolvero[3]. Sul finire del girone d'andata i rossoblù ritrovarono a lottare per il vertice la consueta duellante, l'Ambrosiana, ma conclusero comunque il girone d'andata con due punti di vantaggio sui nerazzurri. Sul fondo si dimenavano Roma e Lazio.
Nel girone di ritorno i petroniani mantennero la loro marcia costante, per poi rafforzare il primato in modo clamoroso con il 5-0 inflitto all'inseguitrice nello scontro diretto del 30 marzo[6]; il 27 aprile vinsero matematicamente il loro sesto titolo, il quarto in sei anni, vinto con disarmante tranquillità in una stagione generalmente poco brillante ed emozionante[6]. Puricelli fu per la seconda volta capocannoniere con ventidue reti (dodici segnate di testa[7]), mentre Ferrari vinse il suo ottavo scudetto, un primato, condiviso con Virginio Rosetta e Giuseppe Furino, sorpassato quasi ottant'anni dopo da Gianluigi Buffon.
Le retrocessioni colpirono un Bari mai veramente in gara (alla 20ª giornata i pugliesi erano ormai staccati di dieci punti) ed il Novara che, nonostante una buona partenza, rimase vittima del quoziente-reti per soli nove centesimi[6], favorendo la Lazio di Piola, che visse un campionato ampiamente al di sotto delle aspettative[5]. Fu quella l'unica volta nella storia dei campionati a 16 squadre in cui non furono sufficienti 27 punti per evitare la Serie B.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | QR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bologna | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 37 | 1,621 | |
| 2. | Ambrosiana-Inter | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | 1,238 | |
| 3. | Milano | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | 1,618 | |
| 4. | Fiorentina | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | 1,224 | |
| 5. | Juventus | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | 1,063 | |
| 6. | Atalanta | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 38 | 1,184 | |
| 7. | Torino | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 50 | 1,080 | |
| 8. | Napoli | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 48 | 0,854 | |
| 9. | Triestina | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 39 | 1,103 | |
| 10. | Genova 1893 | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 1,045 | |
| 11. | Roma | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 46 | 0,979 | |
| 12. | Venezia | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 44 | 0,886 | |
| 13. | Livorno | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | 0,784 | |
| 14. | Lazio | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 42 | 0,905 | |
| 15. | Novara | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | 0,816 | |
| 16. | Bari | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 84 | 0,369 |
Legenda:
- Campione d'Italia.
- Retrocesse in Serie B 1941-1942.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]| Formazione tipo[5] | Giocatori (presenze)[15] |
|---|---|
| Altri giocatori: Glauco Vanz (5), Dino Fiorini (15), Arturo Boniforti (I) (10), Mario Montesanto (4), Giordano Corsi (4), Narciso Benetti (2), Tolmino Casadio (1), Giovanni Ferrari (16), Mario Sdraulig (2). | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Amb | Ata | Bar | Bol | Fio | Gen | Juv | Laz | Liv | Mil | Nap | Nov | Rom | Tor | Tri | Ven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosiana | –––– | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 |
| Atalanta | 1-3 | –––– | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 |
| Bari | 0-0 | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 3-2 |
| Bologna | 5-0 | 1-0 | 5-1 | –––– | 5-3 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 |
| Fiorentina | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | –––– | 4-3 | 5-0 | 2-1 | 5-2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 6-3 | 2-1 |
| Genova 1893 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 0-1 | –––– | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 |
| Juventus | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | –––– | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| Lazio | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 4-1 |
| Livorno | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 |
| Milano | 0-1 | 0-3 | 5-0 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | –––– | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Napoli | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 4-4 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| Novara | 2-4 | 5-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Roma | 3-0 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | –––– | 4-1 | 0-0 | 5-2 |
| Torino | 5-5 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 6-2 | 3-6 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 0-4 | 6-2 | 5-1 | 0-0 | –––– | 2-1 | 0-2 |
| Triestina | 2-0 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | –––– | 3-1 |
| Venezia | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]| [18] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosiana | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 |
| Atalanta | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| Bari | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Bologna | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| Fiorentina | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
| Genova 1893 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Juventus | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Lazio | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| Livorno | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| Milano | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
| Napoli | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 |
| Novara | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| Roma | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 |
| Torino | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Triestina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Venezia | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Andata | Ritorno | ||
| Bologna | 23 | Milano | 20 |
| Ambrosiana | 21 | Fiorentina | 17 |
| Juventus | 19 | Roma | 17 |
| Torino | 19 | Triestina | 17 |
| Fiorentina | 17 | Bologna | 16 |
| Atalanta | 16 | Genova 1893 | 16 |
| Livorno | 14 | Napoli | 16 |
| Milano | 14 | Venezia | 16 |
| Napoli | 14 | Atalanta | 15 |
| Novara | 14 | Lazio | 15 |
| Genova 1893 | 13 | Ambrosiana | 14 |
| Venezia | 13 | Livorno | 14 |
| Lazio | 12 | Juventus | 13 |
| Roma | 12 | Novara | 13 |
| Triestina | 12 | Torino | 11 |
| Bari | 7 | Bari | 10 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]| Casa | Trasferta | ||
| Bologna | 28 | Milano | 15 |
| Atalanta | 23 | Ambrosiana | 13 |
| Fiorentina | 23 | Bologna | 11 |
| Juventus | 23 | Fiorentina | 11 |
| Ambrosiana | 22 | Lazio | 11 |
| Livorno | 22 | Napoli | 11 |
| Triestina | 22 | Torino | 11 |
| Venezia | 22 | Genova 1893 | 9 |
| Roma | 21 | Juventus | 9 |
| Genova 1893 | 20 | Novara | 9 |
| Milano | 19 | Atalanta | 8 |
| Napoli | 19 | Roma | 8 |
| Torino | 19 | Triestina | 7 |
| Novara | 18 | Venezia | 7 |
| Lazio | 16 | Livorno | 6 |
| Bari | 13 | Bari | 4 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Bologna (16)
- Minor numero di sconfitte: Bologna (7)
- Miglior attacco: Bologna e Fiorentina (60 reti fatte)
- Miglior difesa: Milano (34 reti subite)
- Miglior differenza reti: Bologna (+23)
- Maggior numero di pareggi: Lazio e Venezia (13)
- Minor numero di pareggi: Fiorentina (6)
- Minor numero di vittorie: Bari (5)
- Maggior numero di sconfitte: Bari (18)
- Peggior attacco: Bari e Novara (31 reti fatte)
- Peggior difesa: Bari (84 reti subite)
- Peggior differenza reti: Bari (-53)
- Partita con più reti: Torino-Ambrosiana 5-5 (14ª giornata)
- Miglior sequenza di partite utili: Bologna (9, dalla 11ª alla 19ª giornata)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 733 gol (di cui 27 su autorete) da 150 diversi giocatori, per una media di 3,05 gol a partita. Un match, Napoli-Lazio, fu dato vinto agli ospiti (0-2) in seguito a giudizio sportivo.
Da segnalare la quadripletta messa a segno da Giacomo Neri in Genova-Bari 6-1 della 29ª giornata.
Di seguito, la classifica dei marcatori[19].
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Bologna | ||
| 18 | 7 | Fiorentina | ||
| 18 | Roma | |||
| 17 | 2 | Bologna | ||
| 16 | 1 | Milano | ||
| 16 | Juventus | |||
| 14 | Torino | |||
| 13 | Napoli | |||
| 12 | Fiorentina | |||
| 12 | 1 | Milano | ||
| 12 | Triestina | |||
| 11 | Genova 1893 | |||
| 11 | 2 | Roma | ||
| 11 | 2 | Livorno |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Chiesa, p. 57.
- ↑ Chiesa, p. 52.
- 1 2 Chiesa, pp. 54-55.
- 1 2 Chiesa, p. 55.
- 1 2 3 Chiesa, p. 56.
- 1 2 3 Chiesa, p. 53.
- ↑ Chiesa, p. 59.
- 1 2 Melegari 2002, p. 427.
- ↑ Munerati allenatore della Juventus, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 262, 28 ottobre 1940, p. 3.
- ↑ Molnar nuovo allenatore della Lazio, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 277, 14 novembre 1940, p. 3.
- ↑ Gli allenamenti settimanali - La Lazio, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 33, 7 febbraio 1940, p. 4.
- ↑ Storia della stagione su magliarossonera.it, su magliarossonera.it.
- ↑ Storia della stagione su asrtalenti.altervista.it, su asrtalenti.altervista.org.
- ↑ Rebuffo allenatore del Venezia, su dlib.coninet.it, Il Littoriale, n. 278, 15 novembre 1940, p. 3.
- ↑ Melegari 2005, p. 101.
- ↑ Giocata l'11 febbraio a causa del mancato arrivo dell'arbitro.
- ↑ Risultato deciso dal giudizio sportivo. La partita fu sospesa all'83' sul punteggio di 1-0 in seguito all'invasione di campo dei tifosi napoletani. Il risultato verrà tramutato in 2-0.
- ↑ Campionato 1940-41 su rsssf.com, su rsssf.com.
- ↑ Classifica cannonieri 1940-41, su Enciclopediadelcalcio.it. URL consultato il 4 maggio 2016.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Il Littoriale, annate 1940 e 1941.
- La Stampa, annate 1940 e 1941.
- Carlo F. Chiesa, Il grande romanzo dello scudetto. Terza puntata: Il Bologna chiude il suo ciclo, in Calcio 2000, aprile 2002, pp. 40-59.
- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio 2003, Modena, Panini, 2002.
- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Modena, Panini, 2005.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Maurizio Mariani, Italy 1940/41, su Rsssf.com, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 12 maggio 1999.
