Bornem
Utseende
| Bornem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Slottet Marinx de Sainte-Aldegonde i Bornem | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Antwerpen | ||||
| Distrikt | Mechelen | ||||
| Ligger ved | Schelde | ||||
| Hovedstad | Bornem | ||||
| Postnummer | 2880 | ||||
| Retningsnummer | 03 | ||||
| Areal | 46,46 km² | ||||
| Befolkning | 20 858 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 448,95 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Bornem 51°05′43″N 4°14′03″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 3. september 2014.
