Turnhout
Utseende
| Turnhout | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hertugen av Brabants slott i Turnhout-sentrum | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Antwerpen | ||||
| Distrikt | Turnhout | ||||
| Ligger ved | Canal Dessel-Turnhout-Schoten | ||||
| Hovedstad | Turnhout | ||||
| Postnummer | 2300 | ||||
| Retningsnummer | 014 | ||||
| Areal | 56,63 km² | ||||
| Befolkning | 42 281 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 746,62 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 29 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Turnhout 51°19′00″N 4°56′00″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 10. september 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Turnhout – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
