Poggiolo
Utseende
| Poggiolo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Korsika | ||
| Departement | Corse-du-Sud | ||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 20125 | ||
| Areal | 12,15 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 104[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 8,56 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | 1622 404 | ||
| Høyde o.h. | 550 meter | ||
![]() Poggiolo 42°10′37″N 8°54′35″Ø | |||
Poggiolo er en kommune i Corse-du-Sud på Korsika.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ↑ (på fr) Populations de référence 2023, INSEE, 18. desember 2025, Wikidata Q137545422, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8681011
