Zonza
Utseende
| Zonza | |||
|---|---|---|---|
Zonza | |||
| Land | |||
| Region | Korsika | ||
| Departement | Corse-du-Sud | ||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 20124 | ||
| Areal | 134,46 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 2 989[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 22,23 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | 1480 0 | ||
| Høyde o.h. | 786 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Zonza 41°44′58″N 9°10′14″Ø | |||
Zonza er en kommune i Corse-du-Sud på Korsika.

Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ↑ (på fr) Populations de référence 2023, INSEE, 18. desember 2025, Wikidata Q137545422, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8681011
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Zonza – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

