Alcorisa
Come che se vede
Pending
| Alcorisa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Alcorisa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 243 (2025) | ||||||||||
| Densità | 26,76 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 121,199224 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 632 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alcorisa | Miguel Iranzo Hernández (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44550 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44014 | ||||||||||
| Sito web | alcorisa.org | ||||||||||
|
| |||||||||||


Alcorisa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcorisa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealcorisa.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128055532 · LCCN (EN) n2006029489 · BNF (FR) cb144234835 (data) · BNE (ES) XX452845 (data) · WorldCat Identities (EN) n2006-029489 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
