Escorihuela
Come che se vede
Pending
| Escorihuela (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Teruel | ||||||||||
| Capitałe | Escorihuela | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 130 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 56,986546 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 133 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 44161 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 44097 | ||||||||||
| Sito web | escorihuela.ar.vg | ||||||||||
|
| |||||||||||
Escorihuela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Escorihuela
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeescorihuela.ar.vg.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX455799 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
