Ginestar
Come che se vede
Pending
| Ginestar (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Ribera d'Ebre (it) | ||||||||||
| Capitałe | Ginestar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 800 (2025) | ||||||||||
| Densità | 50,63 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 78 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Ebro (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 26 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ginestar | Lluis Zas Roel (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43748 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43067 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430672 | ||||||||||
| Sito web | ginestar.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||

Ginestar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ginestar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeginestar.cat.

| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736191 · BNE (ES) XX5412053 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736191 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
