Reus
Come che se vede
Pending
| Reus (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Camp (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Reus | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 111 601 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2 113,66 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 545 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 52,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 117 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Reus | Sandra Guaita Esteruelas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43200–43206 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 977 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43123 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 431233 | ||||||||||
| Sito web | reus.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Reus el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Reus
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałereus.cat.
- (EN) ReusEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157202621 · GND (DE) 4116969-4 · BNE (ES) XX451264 (data) · WorldCat Identities (EN) 157202621 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
