Erdeven
Aparença
| An Ardeven | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Belz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.008 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Belz | ||||
| Superfície | 30,64 km² | ||||
| Altitud | 20 m-0 m-36 m-15 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56410 | ||||
| Lloc web | erdeven.fr | ||||
Erdeven (en bretó An Ardeven, gal·ló Evrigèt) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.606 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.864 | 1.910 | 1.986 | 2.145 | 2.352 | 2.523 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Léon Nabat | |
| 2008- | Bruno Goasmat | |
