Ploemel
Aparença
| Pleñver | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Belz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.175 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,16 km² | ||||
| Altitud | 31 m-5 m-53 m-26 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56400 | ||||
| Lloc web | ploemel.com | ||||
Ploemel (en bretó Pleñver) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.388 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.512 | 1.378 | 1.396 | 1.640 | 1.892 | 2.047 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Gildas Belz | Divers gauche |
