Kergrist
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Pontivy | ||||
| Cantó | cantó de Cléguérec | ||||
| Capital | Kergrist (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 714 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pontivy | ||||
| Superfície | 29,66 km² | ||||
| Altitud | 129 m-79 m-166 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56300 | ||||
| Lloc web | kergrist.fr | ||||
Kergrist (en bretó Kergrist) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 648 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 793 | 658 | 645 | 666 | 659 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2001 | Léon André | |
| 2001-2008 | Daniel Poulain | |
| 2008- | Bruno Servel | |
