Carinaro
Aspekto
| Carinaro | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 40° 59′ N, 14° 13′ O (mapo)40.98333333333314.216666666667Koordinatoj: 40° 59′ N, 14° 13′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 19 [+] m | ||
| Areo | 6 km² | ||
| Loĝantaro | 7094 (2023) | ||
| Loĝdenso | 1122 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Aversa, Gricignano di Aversa, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere kaj Teverola | ||
| Patrono | Eŭfemia de Kalcedono | ||
| Festa tago | 16-a de septembro | ||
| Nomo de loĝantoj | carinaresi | ||
| Poŝtkodo | 81032 | ||
| Imposta kodo | B779 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061016 | ||
| Telefona prefikso | 081 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Carinaro estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 7 094 loĝantoj[1] sur areo de 6,32 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 122 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Aversa, Gricignano di Aversa, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere kaj Teverola.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulino Eŭfemia de Kalcedono, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).


