Liberi
Aspekto
| Liberi | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 41° 13′ N, 14° 17′ O (mapo)41.21666666666714.283333333333Koordinatoj: 41° 13′ N, 14° 17′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 470 m [+] | ||
| Areo | 17 km² | ||
| Loĝantaro | 1083 (2023) | ||
| Loĝdenso | 62 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Alvignano, Caiazzo, Castel di Sasso, Dragoni, Pontelatone, Roccaromana | ||
| Patrono | Alfonso Maria de Liguori[1] | ||
| Nomo de loĝantoj | liberini | ||
| Poŝtkodo | 81040 | ||
| Imposta kodo | E570 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061045 | ||
| Telefona prefikso | 0823 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Liberi estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 083 loĝantoj[2] sur areo de 17,59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 62 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Caiazzo, Castel di Sasso, Pontelatone, Alvignano, Dragoni kaj Roccaromana.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la Alfonso Maria de Liguori, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ asertas vikidatumoj, sed la itala vikipedio certas ke temus pri Anselmo de Canterbury, festotago de la 21-a de aprilo
- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).


