Casapesenna
Aspekto
| Casapesenna | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 40° 59′ N, 14° 9′ O (mapo)40.9915514.142698Koordinatoj: 40° 59′ N, 14° 9′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 25 m [+] | ||
| Areo | 2 km² | ||
| Loĝantaro | 6883 (2023) | ||
| Loĝdenso | 2257 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Giugliano in Campania (NA), San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano | ||
| Patrono | Helena de Konstantinopolo
| ||
| Poŝtkodo | 81030 | ||
| Imposta kodo | M260 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061103 | ||
| Telefona prefikso | 081 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Casapesenna estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 6 883 loĝantoj[1] sur areo de 3,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 257 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Giugliano en Kampanio, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano kaj San Marcellino.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulino Helena de Konstantinopolo, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).


