Fontegreca
Aspekto
| Fontegreca | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 41° 27′ N, 14° 11′ O (mapo)41.4514.183333333333Koordinatoj: 41° 27′ N, 14° 11′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 320 m [+] | ||
| Areo | 9 km² | ||
| Loĝantaro | 754 (2023) | ||
| Loĝdenso | 78 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Capriati a Volturno, Ciorlano, Gallo Matese, Prata Sannita | ||
| Patrono | sankta Stefano | ||
| Festa tago | 26-a de decembro | ||
| Nomo de loĝantoj | fontegragani | ||
| Poŝtkodo | 81010 | ||
| Imposta kodo | D683 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061034 | ||
| Telefona prefikso | 0823 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Fontegreca estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 754 loĝantoj[1] sur areo de 9,71 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 78 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Ciorlano, Gallo Matese, Capriati a Volturno kaj Prata Sannita.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sankta Stefano, kies religia memortago, la 26-a de decembro, sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

loka

akvofalo


