Momperone
Utseende
| Momperone | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Casasco, Montemarzino, Brignano-Frascata, Cecima, Pozzol Groppo | ||
| Postnummer | 15050 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 8,54 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 201[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 23,54 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 279 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006098 | ||
![]() Momperone 44°50′22″N 9°02′07″Ø | |||
Momperone er en by og en kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 306 innbyggere (2023). Momperone grenser til kommunene Casasco, Montemarzino, Brignano-Frascata, Cecima, Pozzol Groppo, Montegioco.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Momperone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

