Volpedo
Utseende
| Volpedo | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Volpedo | ||
| Tilstøtende kommuner | Casalnoceto, Godiasco Salice Terme, Monleale, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino | ||
| Postnummer | 15059 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 10,48 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 150[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 109,73 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 182 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006188 | ||
![]() Volpedo 44°53′28″N 8°58′58″Ø | |||
Volpedo er en by og kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 1 150 innbyggere (2023). Volpedo grenser til kommunene Casalnoceto, Godiasco Salice Terme, Monleale, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Volpedo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Volpedo – galleri av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

