Montacuto
Utseende
| Montacuto | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Gremiasco, Albera Ligure, Dernice, San Sebastiano Curone | ||
| Postnummer | 15050 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 23,75 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 248[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 10,44 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 525 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006102 | ||
![]() Montacuto 44°45′59″N 9°06′18″Ø | |||
Montacuto er en by og en kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 248 innbyggere (2023). Montacuto grenser til kommunene Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Gremiasco, Albera Ligure, Dernice, San Sebastiano Curone.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Montacuto – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

