Cosnac
Aspect
| Cosnac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°08′03″N 1°35′08″E / 45.13417°N 1.58556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 19,98 km² | ||
| Altitudine[2] | 227 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 2,875 locuitori | ||
| - Densitate | 143,89 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19360 | ||
| Cod INSEE | 19063 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cosnac este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 2.875 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 819 | 1.452 | 1.962 | 2.340 | 2.788 | 2.875 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

