Lostanges
Aspect
| Lostanges | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°03′44″N 1°45′49″E / 45.06222°N 1.76361°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,46 km² | ||
| Altitudine[2] | 361 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 128 locuitori | ||
| - Densitate | 13,53 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19500 | ||
| Cod INSEE | 19119 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lostanges este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 128 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 140 | 147 | 127 | 134 | 130 | 128 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .


