Madranges
Aspect
| Madranges | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°28′30″N 1°47′25″E / 45.475°N 1.79028°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,88 km² | ||
| Altitudine[2] | 591 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 190 locuitori | ||
| - Densitate | 14,75 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19470 | ||
| Cod INSEE | 19122 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Madranges este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 190 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 159 | 172 | 174 | 178 | 186 | 190 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

