Artajona
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Artaxoa, Artasona (eu) | |||||
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Capital | Artajona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.783 (2025) | ||||
| Zona lingüística | no bascòfona | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 67,14 km² | ||||
| Altitud | 427 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Merindad | Merindad d'Estella | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Juan Ramón Elorz Domezain (2023–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31140 | ||||
| Codi INE | 31038 | ||||
| Lloc web | animsa.es… | ||||
Artajona (en basc no oficial: Artaxoa) és un municipi navarrès situat a 31 km de la capital Pamplona.
Al nucli de la població s'hi aixeca un recinte emmurallat anomenat Cerco de Artajona (segle xii) amb nou torres (de les catorze que tenia originalment) i l'església fortificada de Sant Saturní, edifici gòtic del segle xiii.
