Los Arcos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya i vila | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.177 (2025) | ||||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 57,67 km² | ||||
| Altitud | 438 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Dia de mercat | Dimarts i Dissabtes | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Eduardo García de Galdiano | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31210 | ||||
| Codi INE | 31029 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | losarcos.es… | ||||
Los Arcos (Urantzia en basc, sense ser oficial) és un municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella. Limita al sud amb Lazagurría i Mendavia, a l'est amb Sesma, Arroitz, Barbarin i Villamayor de Monjardín, al nord amb Etaio i Sorlada, i a l'oest amb El Busto, Sansol, Mués i Desojo.

Història
[modifica]L'11 d'octubre els exèrcits carlí de Santos Ladron i liberal de Manuel Lorenzo es trobaren a la batalla de Los Arcos, i després de capturar el pont els liberals van tallar la possibilitat que fossin flanquejats, i els carlins es van replegar al poble, i finalment van fugir en desordre mentre Santos Ladron i uns pocs homes carregava sobre els liberals sent capturat.[1]
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 346 | 1 326 | 1 339 | 1 315 | 1 319 | 1 311 | 1 308 | 1 300 | 1 298 | 1 272 | 1 261 |
| Fonts: Los Arcos i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
Personatges il·lustres
[modifica]Notes
[modifica]- ↑ anònim. Historla de la Guerra Civil en el norte y Cataluña (en castellà). Sociedad tipográfica de Hortelano y Cía., 1846, p. 278.
