Galipentzu
Aparença
| Gallipienzo (es) Galipentzu, Garipentzu (eu) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya i vila | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat foral | Navarra | |||
| Població humana | ||||
| Població | 100 (2025) | |||
| Zona lingüística | no bascòfona | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 56,29 km² | |||
| Altitud | 545 m | |||
| Limita amb | ||||
| Merindad | Merindad de Sangüesa | |||
| Organització política | ||||
| • Alcaldessa | Maria Carmen Iriguibel Sola | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 31493 | |||
| Codi INE | 31110 | |||
Galipentzu (en basc, cooficialment en castellà Gallipienzo) és un municipi de Navarra, a la comarca de Sangüesa, dins la merindad de Sangüesa.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 161 | 161 | 159 | 160 | 153 | 161 | 163 | 158 | 156 | 147 | 140 |
| Fonts: Galipentzu i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
