Gars
Aparença
| Gaas | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | districte de Dacs | ||||
| Cantó | Cantó de Polhon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 470 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs unitat urbana de Polhon | ||||
| Superfície | 9,13 km² | ||||
| Altitud | 17 m-87 m-51 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40350 | ||||
Gars[1] (en francès Gaas) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 349 | 305 | 320 | 342 | 364 | 462 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Marc Lescoute |
