Pontens
Aparença
| Pontenx-les-Forges | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | Cantó de Mamisan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.775 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Biscarròssa | ||||
| Superfície | 80,62 km² | ||||
| Altitud | 9 m-56 m-40 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40200 | ||||
| Lloc web | pontenx-les-forges.fr | ||||
Pontens[1] (en francès Pontenx-les-Forges) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.163 | 1.218 | 1.223 | 1.192 | 1.138 | 1.085 | 1.357 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Roger Bouchot | |
| 2008- | Jean-Marc Billac |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 18 desembre 2010].
| Etapa precedent Senta Aulàdia |
Camí de Sant Jaume Via de Solac |
Etapa següent Sent Pau de Bòrn |
