Lucbon
Aparença
| Lubbon (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | Cantó de Gavarret | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 85 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 47,74 km² | ||||
| Altitud | 134 m-156 m-146 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40240 | ||||
Luc Bon[1] (en francès Lubbon) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 125 | 119 | 95 | 99 | 95 | 104 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | André Cantiran | |
| 2008- | Patrick Castagnos |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 15 desembre 2010].
