Leujac
Aparença
| Léojac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn i Garona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.282 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montalban unitat urbana de Montalban | ||||
| Superfície | 12,8 km² | ||||
| Altitud | 206 m-107 m-221 m-157 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 82230 | ||||
| Lloc web | leojac.fr | ||||
Leujac[1] (en francès Léojac) és un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1984-1989 | Michel Verstraeten-Rieux | |
| 1990-1995 | Marcel Maurières | |
| 1995- | Roger Cousserand |
