Popans
Aparença
| Poupas (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn i Garona | ||||
| Districte | districte de Los Sarrasins | ||||
| Cantó | Cantó de La Vit | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 87 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,26 km² | ||||
| Altitud | 165 m-79 m-212 m-139 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 82120 | ||||
Popàs[1] (en francès Poupas) és un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 132 | 138 | 117 | 101 | 97 | 88 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Serge Forlay |
