Montbeton
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn i Garona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.400 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montalban unitat urbana de Montalban | ||||
| Superfície | 15,98 km² | ||||
| Altitud | 76 m-105 m-95 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 82290 | ||||
| Lloc web | ville-montbeton.fr | ||||
Montbeton[1] (en francès Montbeton) és un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.052 | 1.198 | 1.324 | 1.458 | 1.786 | 2.111 | 3.179 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Pierre Astoul | PRG |
| 2008- | Michel Weill |
