Abizanda
Itxura
| Abizanda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Abizanda | ||||||||||
| Posta kodea | 22392 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22002 | ||||||||||
| Herriburua | Abizanda | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°14′38″N 0°11′55″E / 42.243888888889°N 0.19861111111111°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 44,838534 km² | ||||||||||
| Altitudea | 636 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aínsa-Sobrarbe-L'Aínsa-Sobrarbe, Barcabo, Palo eta Secastilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 162 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 974 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| abizanda.es | |||||||||||
Abizanda Huescako udalerria da, Sobrarbe eskualdean dagoena. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 132 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
