Castigaleu
Itxura
| Castigaleu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Castigaleu | ||||||||||
| Posta kodea | 22587 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22087 | ||||||||||
| Herriburua | Castigaleu | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°12′18″N 0°34′52″E / 42.205°N 0.58111111111111°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,528578 km² | ||||||||||
| Altitudea | 836 m | ||||||||||
| Mugakideak | Monesma y Cajigar-Monesma i Caixigar, Puente de Montañana-Pont de Montanyana, Tolva-Tolba, Lascuarre eta Isábena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 80 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| castigaleu.com | |||||||||||
Castigaleu Huescako udalerria da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

