Seira
Itxura
| Seira | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José María Palacín Fumat (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Seira | ||||||||||
| Posta kodea | 22463 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22215 | ||||||||||
| Herriburua | Seira | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°28′49″N 0°25′48″E / 42.480277777778°N 0.43°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 69,396876 km² | ||||||||||
| Altitudea | 810 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valle de Bardají, Campo, Foradada del Toscar, La Fueva-A Fueba, Plan, San Juan de Plan-San Chuan de Plan, Chía, Castejón de Sos-Castilló de Sos eta Bisaurri | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 149 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | aragoiera | ||||||||||
| seira.es | |||||||||||
Seira Huescako Ribagortza eskualdean dagoen udalerria da.
2007an 179 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Seirako udalaren webgunea

