Algora
Itxura
| Algora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesús Yela Layna (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Algora | ||||||||||
| Posta kodea | 19268 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19017 | ||||||||||
| Herriburua | Algora | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°57′51″N 2°39′55″W / 40.964166666667°N 2.6652777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 47 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.118 m | ||||||||||
| Mugakideak | Las Inviernas, Mandayona, Mirabueno, El Sotillo, Torremocha del Campo eta Sigüenza | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 89 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Algora Guadalajarako udalerria da, Sierra norte de Guadalajara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 108 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
