Pioz
Itxura
| Pioz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Vladimiro Pastor Gutierrez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pioz | ||||||||||
| Posta kodea | 19162 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19220 | ||||||||||
| Herriburua | Pioz | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°27′49″N 3°10′32″W / 40.463611111111°N 3.1755555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 876 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pozo de Guadalajara, Guadalajara, Loranca de Tajuña, Pezuela de las Torres eta Santorcaz | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.261 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 271 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
| aytopioz.com | |||||||||||
Pioz Guadalajarako udalerria da, Alcarria Baja eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.784 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Pioz posta kodea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
