Escamilla
Itxura
| Escamilla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesús Alcántara Cano | ||||||||||
| Izen ofiziala | Escamilla | ||||||||||
| Posta kodea | 19127 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19110 | ||||||||||
| Herriburua | Escamilla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°33′03″N 2°33′41″W / 40.550833333333°N 2.5613888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 39,27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.019 m | ||||||||||
| Mugakideak | Peralveche, Salmerón, Salmeroncillos, Millana eta Pareja | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 65 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Escamilla Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 91 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
