Cartajima
Itxura
| Cartajima | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Málagako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Javier Benítez Tirado (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cartajima | ||||||||||
| Posta kodea | 29452 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 29037 | ||||||||||
| Herriburua | Cartajima | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°38′40″N 5°09′02″W / 36.6445°N 5.1506°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22 km² | ||||||||||
| Altitudea | 826 m | ||||||||||
| Mugakideak | Júzcar, Ronda, Parauta, Pujerra eta Igualeja | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 234 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | MA | ||||||||||
| cartajima.es | |||||||||||
Cartajima Málagako udalerria da, Serranía de Ronda eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 242 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
