Parauta
Itxura
| Parauta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Málagako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | María del Carmen Gutiérrez Jiménez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Parauta | ||||||||||
| Posta kodea | 29451 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 29077 | ||||||||||
| Herriburua | Parauta | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°39′23″N 5°07′46″W / 36.6563°N 5.1295°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 799 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ronda, Tolox, Istán, Benahavís, Igualeja eta Cartajima | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 271 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | MA | ||||||||||
| parauta.es | |||||||||||
Parauta Málagako udalerria da, Serranía de Ronda eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 242 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
