Sayalonga
Itxura
| Sayalonga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Málagako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Antonio Jesús Pérez González | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sayalonga | ||||||||||
| Posta kodea | 29752 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 29086 | ||||||||||
| Herriburua | Sayalonga | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°47′53″N 4°00′43″W / 36.798055555556°N 4.0119444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 359 m | ||||||||||
| Mugakideak | Algarrobo, Arenas, Canillas de Albaida, Árchez, Cómpeta, Torrox eta Vélez-Málaga | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.672 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 93 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Piaggine | ||||||||||
| Matrikula | MA | ||||||||||
| sayalonga.es | |||||||||||
Sayalonga Málagako udalerria da, Axarquía - Costa del Sol eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.532 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
