Cirat
Itxura
| Cirat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alto Mijares | ||||||||||
| Alkatea | Pascual Salines | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cirat | ||||||||||
| Posta kodea | 12231 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12046 | ||||||||||
| Herriburua | Cirat | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°03′17″N 0°27′48″W / 40.054722222222°N 0.46333333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 41,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 339 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arañuel, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montán, Montanejos, Torralba del Pinar, Torrechiva eta Zucaina | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 220 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| cirat.es… | |||||||||||
Cirat Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Mijares eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua. Eskualdeko hiriburua da, udalerririk populatuena Montanejos den arren.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 267 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

