Suera
Itxura
| Suera Suera Sueras | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Plana Baixa | ||||||||||
| Alkatea | Josep Pasqual Martí García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Suera Sueras | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Suera Sueras | ||||||||||
| Posta kodea | 12223 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12108 | ||||||||||
| Herriburua | Suera/Sueras | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°57′07″N 0°19′54″W / 39.951944444444°N 0.33166666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 316 m | ||||||||||
| Mugakideak | L'Alcúdia de Veo, Ayódar, Fanzara, Tales eta Villamalur | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 593 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| suera.es | |||||||||||

Suera (valentzierazko izena; gaztelaniaz: Sueras; ofiziala: Suera/Sueras) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Plana Baixa eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 654 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Plana Baixako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Aín • l'Alcúdia de Veo • Almenara • les Alqueries • Artana • Betxí • Borriana • Eslida • Fondeguilla • la Llosa • Moncofa • Nules • Onda • Ribesalbes • Suera • Tales • la Vall d'Uixó • Vila-real • la Vilavella • Xilxes | ||

