Soneja
Itxura
| Soneja Soneja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Alkatea | Benjamín Escriche Rivas (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Soneja | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Soneja | ||||||||||
| Posta kodea | 12480 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12106 | ||||||||||
| Herriburua | Soneja | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°48′55″N 0°25′52″W / 39.8153°N 0.4311°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 263 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fondeguilla, Almedíjar, Azuébar, Castellnovo, Chóvar, Segorbe, Sot de Ferrer, Algar de Palància eta Sagunto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.521 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 52 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| soneja.es… | |||||||||||
Soneja (valentzieraz Soneixa) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Palancia eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.525 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

