Leoz
Aparencia
| Leoz (es) Leotz, Lehotze (eu) | ||||
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade foral | Navarra | |||
| Capital | Leoz | |||
| Contén a división administrativa | ||||
| Poboación | ||||
| Poboación | 202 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 96,23 km² | |||
| Altitude | 707 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Ramon Muruzabal del Castillo | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 31395 | |||
| Código INE | 31150 | |||
| Sitio web | valdorba.net | |||
Leoz é un concello español da Comunidade Foral de Navarra, situado no meiriñado de Olite.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 211 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Leoz |
