Zabalza
Aparencia
| Zabaltza (eu) | ||||
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade foral | Navarra | |||
| Contén a división administrativa | ||||
| Poboación | ||||
| Poboación | 285 (2025) | |||
| Lingua oficial | lingua éuscara (zona lingüística) lingua castelá (zona lingüística) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 14 km² | |||
| Altitude | 501 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Organización política | ||||
| • Alcaldesa | Marina Mejías Jiménez | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 31174 | |||
| Código INE | 31262 | |||
| Sitio web | zabalza.es | |||
Zabalza (en vasco e cooficial Zabaltza) é un concello de Navarra, situado no meiriñado de Pamplona, a 16 km da capital da comunidade, Pamplona. En 2013 tiña 31.262 habitantes (INE).
O concello está composto por 3 parroquias (nomeadas en Navarra concejos): Arraiza (capital do municipo), Ubani e Zabalza.
