Calicasas
Utseende
| Calicasas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | Granada | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Calicasas | ||||
| Postnummer | 18290 | ||||
| Areal | 11 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 687[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 62,45 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 758 meter | ||||
![]() Calicasas 37°16′24″N 3°37′07″V | |||||
Calicasas er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 644 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (es) Offisielt nettsted
- (en) Calicasas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

