Fornes
Utseende
| Fornes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Fornes | ||||
| Postnummer | 18127 | ||||
| Areal | 15,14 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 526[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 34,74 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 856 meter | ||||
![]() Fornes 36°57′16″N 3°51′19″V | |||||
Fornes er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 534 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Fornes – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

