Fonelas
Utseende
| Fonelas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Fonelas | ||||
| Postnummer | 18515 | ||||
| Areal | 96 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 965[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 10,05 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 810 meter | ||||
![]() Fonelas 37°24′45″N 3°10′34″V | |||||
Fonelas er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 955 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Fonelas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

