Burcei
Aspect
| Burcei | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°21′0″N 9°22′0″E / 39.35000°N 9.36667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 92008 | ||
| Reședință | Burcei[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Caria (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 94,85 km² | ||
| Altitudine | 648 m.d.m. | ||
| Populație (31.08.2012)[1] | |||
| - Total | 2.882 locuitori | ||
| - Densitate | 30,38 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09040 | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9040 | ||
| Cod cadastral | B274 | ||
| Comune vecine | San Vito, Sinnai, Villasalto | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Burcei este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 2.625 locuitori ()[2] și o suprafață de 94,85 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Burcei - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 agosto 2012
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Burcei la Wikimedia Commons- Comunele Italiei
